
掃一掃進(jìn)入手機(jī)站
公司動(dòng)態(tài)NEWS
KC滾子鏈控制器是用來(lái)聯(lián)接不同機(jī)構(gòu)中的兩根軸(主動(dòng)軸和從動(dòng)軸)使之共同旋轉(zhuǎn)以傳遞扭矩的機(jī)械零件。在高速重載的動(dòng)力傳動(dòng)中,有些聯(lián)軸器還有緩沖、減振和提高軸系動(dòng)態(tài)性能的作用。聯(lián)軸器由兩半部分組成,分別與主動(dòng)軸和從動(dòng)軸聯(lián)接。一般動(dòng)力機(jī)大都借助于聯(lián)軸器與工作機(jī)相聯(lián)接。
KC滾子鏈控制器的原理:
KC滾子鏈控制器是利用公用的鏈條,將兩個(gè)帶有相同齒數(shù)的鏈輪齒的半聯(lián)軸器固定在一起,不同結(jié)構(gòu)型式的鏈條聯(lián)軸器主要區(qū)別是采用不同的鏈條。
KC滾子鏈控制器的特點(diǎn):
KC滾子鏈控制器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單(四個(gè)件組成)、重量輕,尺寸小,裝拆方便、拆卸時(shí)不用移動(dòng)被聯(lián)接的兩軸、能少量補(bǔ)償兩軸的位移,對(duì)安裝精度要求不高、工作穩(wěn)定、壽命較長(zhǎng)、成本較低等優(yōu)點(diǎn)。
KC滾子鏈控制器的應(yīng)用:
KC滾子鏈控制器可用于紡織、農(nóng)機(jī)、起重運(yùn)輸、工程、礦山、輕工、化工等機(jī)械的軸系傳動(dòng),適用于高溫、潮濕和多塵啟動(dòng)頻繁,經(jīng)常正反轉(zhuǎn),以及較劇烈沖擊載荷和扭振的場(chǎng)合,不適用高速和傳遞軸向力的場(chǎng)合,鏈條聯(lián)軸器應(yīng)在良好的潤(rùn)滑并有防護(hù)罩的條件下工作。
型號(hào) | 軸徑 | Pilot | A | d | O | L | I | S | B | C | 較大角(°) | 螺栓 | 扭矩(Nm) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kg.cm2) | 重量 (kg) |
KC-3012 | 12-16 | 12 | 69 | 25 | 45 | 64.8 | 29.8 | 5.2 | 63 | 10.2 | 6M | 190 | 5000 | 3.7 | 0.4 | |
KC-4012 | 12-22 | 12 | 77 | 33 | 62 | 79.4 | 36 | 7.4 | 72 | 14.4 | 6M | 249 | 4800 | 5.5 | 0.8 | |
KC-4014 | 12-28 | 12 | 84 | 43 | 69 | 79.4 | 36 | 7.4 | 75 | 14.4 | 6M | 329 | 4800 | 9.7 | 1.1 | |
KC-4016 | 14-32 | 14 | 92 | 48 | 77 | 87.4 | 40 | 7.4 | 75 | 14.4 | 6M | 429 | 4800 | 14.4 | 1.4 | |
KC-5014 | 15-35 | 14 | 101 | 53 | 86 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 620 | 3600 | 28 | 2.2 | |
KC-5016 | 16-40 | 16 | 111 | 60 | 93 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 791 | 3600 | 37 | 2.7 | |
KC-5018 | 16-45 | 16 | 122 | 70 | 106 | 99.7 | 45 | 9.7 | 85 | 18.1 | 8M | 979 | 3000 | 56.3 | 3.8 | |
KC-6018 | 20-56 | 20 | 142 | 85 | 127 | 123.5 | 56 | 11.5 | 105 | 22.8 | 10M | 1810 | 2500 | 137.3 | 6.2 | |
KC-6020 | 20-60 | 20 | 158 | 98 | 139 | 123.5 | 56 | 11.5 | 105 | 22.8 | 10M | 2210 | 2500 | 210.2 | 7.8 | |
KC-6022 | 20-71 | 20 | 168 | 110 | 151 | 123.5 | 56 | 11.5 | 117 | 22.8 | 10M | 2610 | 2500 | 295 | 10.4 | |
KC-8018 | 20-80 | 20 | 190 | 110 | 169 | 141.2 | 63 | 15.2 | 129 | 29.3 | 12M | 3920 | 2000 | 520 | 12.7 | |
KC-8020 | 20-90 | 20 | 210 | 121 | 185 | 145.2 | 65 | 15.2 | 137 | 29.3 | 12M | 4800 | 2000 | 812.4 | 16 | |
KC-8022 | 20-100 | 20 | 226 | 140 | 202 | 157.2 | 71 | 15.2 | 137 | 29.3 | 12M | 5640 | 1800 | 1110 | 20.2 | |
KC-10020 | 25-110 | 25 | 281 | 160 | 233 | 178.8 | 80 | 18.8 | 153 | 35.8 | 12M | 8400 | 1800 | 2440 | 33 | |
KC-12018 | 35-125 | 35 | 307 | 170 | 256 | 202.7 | 90 | 22.7 | 181 | 45.4 | 12M | 12700 | 1500 | 3940 | 47 | |
KC-12022 | 35-140 | 35 | 357 | 210 | 304 | 222.7 | 100 | 22.7 | 181 | 45.5 | 12M | 18300 | 1250 | 7810 | 72 | |
KC-16018 | 63-160 | 35 | 375 | 228 | 340 | 254.1 | 112 | 30.1 | 240 | 58.5 | 16M | 26400 | 1100 | 14530 | 108 | |
KC-16022 | 80-200 | 70 | 440 | 279 | 405 | 310.1 | 140 | 30.1 | 245 | 58.5 | 16M | 37100 | 1000 | 32220 | 187 | |
KC-20018 | 82-205 | 75 | 465 | 289 | 425 | 437.5 | 200 | 37.5 | 285 | 71.6 | 20M | 54100 | 800 | 50980 | 286 | |
KC-20022 | 100-255 | 90 | 545 | 263 | 506 | 477.5 | 220 | 37.5 | 300 | 71.6 | 20M | 77800 | 600 | 111100 | 440 | |
KC-24022 | 120-310 | 110 | 650 | 448 | 607 | 650 | 302.5 | 45 | 340 | 87.8 | 20M | 137000 | 600 | 310000 | 869 | |
KC-24026 | 150-360 | 140 | 745 | 526 | 704 | 700 | 327.5 | 45 | 350 | 87.8 | 20M | 186000 | 500 | 598500 |
在線熱線:
15103375266
公司地址:
河北省滄州市泊頭市泊鎮(zhèn)小杜莊村
掃一掃進(jìn)入手機(jī)站
Copyright ? 2020-2021 http://m.jjytn.com. All Rights Reserved 滄州建盛傳動(dòng)機(jī)械有限公司版權(quán)所有 冀ICP備2021004253號(hào)-1滄州建盛傳動(dòng)機(jī)械有限公司主營(yíng)產(chǎn)品有:星型聯(lián)軸器、齒式柱銷聯(lián)軸器、滾珠聯(lián)軸器、H型聯(lián)軸器、制動(dòng)輪齒式聯(lián)軸器、制動(dòng)盤(pán)聯(lián)軸器、三爪聯(lián)軸器、尼龍齒式聯(lián)軸器、蛇形彈簧聯(lián)軸器、夾殼聯(lián)軸器、輪胎聯(lián)軸器、鼓型齒式聯(lián)軸器、齒式聯(lián)軸器、梅花彈性聯(lián)軸器、凸緣聯(lián)軸器、聯(lián)軸器膜片、聯(lián)軸器配件、機(jī)架、填料箱、底軸承等。