
掃一掃進(jìn)入手機(jī)站
公司動(dòng)態(tài)NEWS
DL多角輪胎聯(lián)軸器是用橡膠材料,作成截面為圓形的6角(或8角)形的彈性件,在每一處嵌有與橡膠硫化后粘結(jié)在一起的套管,利用穿過(guò)套管的6個(gè)(或8個(gè))螺栓,交錯(cuò)地與主、從動(dòng)端上的半聯(lián)軸器凸緣聯(lián)結(jié),多角形橡膠聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不用潤(rùn)滑,裝拆方便,具有緩和傳動(dòng)軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)和沖擊載荷,防止傳動(dòng)軸系共振 并能補(bǔ)償兩軸線相對(duì)偏移的性能,適用于中等轉(zhuǎn)矩50-8000N.M的輕工,工程機(jī)械,礦山機(jī)械等行業(yè),適用于有粉塵,水分的工況環(huán)境,工作溫度為-30-60C,用于振動(dòng)篩的聯(lián)接,效果不錯(cuò)。
DL多角輪胎聯(lián)軸器具有緩和傳動(dòng)軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)和沖擊載荷,防止傳動(dòng)軸系共振 并能補(bǔ)償兩軸線相對(duì)偏移的性能。
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n]/ r·min-1 | 允許扭 轉(zhuǎn)角度 /(°) | 軸孔直徑 d1、d2、dz | 軸孔長(zhǎng)度 | D | A | L2 | L3 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣 量I/ kg·m2 | 質(zhì)量 m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
L | L1 | |||||||||||
LD1 | 50 | 5000 | 5 | 12、14 | 32 | — | 96 | 42 | 75 | 28 | 0.001 | 1.9 |
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||
LD2 | 80 | 4000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 118 | 55 | 85 | 32 | 0.0031 | 3.9 | |
20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LD3 | 160 | 3150 | 4 | 20、22、24 | 52 | 38 | 142 | 68 | 105 | 46 | 0.0089 | 8 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||
LD4 | 280 | 2500 | 22、24 | 52 | 38 | 182 | 92 | 120 | 52 | 0.026 | 14.2 | |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
LD5 | 560 | 2000 | 25、28 | 62 | 44 | 235 | 122 | 140 | 62 | 0.095 | 31.4 | |
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LD6 | 800 | 1800 | 28 | 62 | 44 | 258 | 128 | 150 | 68 | 0.132 | 35.6 | |
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LD7 | 1250 | 1600 | 35、38 | 82 | 60 | 282 | 148 | 185 | 78 | 0.287 | 58.4 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85 | 172 | 132 | ||||||||||
LD8 | 2500 | 1250 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 372 | 190 | 230 | 100 | 0.952 | 117.1 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LD9 | 3550 | 1120 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 420 | 220 | 270 | 115 | 1.981 | 171.8 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125、130 | 212 | 167 | ||||||||||
LD10 | 5600 | 1000 | 50、55、56 | 112 | 84 | 465 | 242 | 295 | 130 | 3.606 | 252.9 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LD11 | 8000 | 900 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 520 | 260 | 365 | 150 | 7.48 | 386.7 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160 | 302 | 242 |
在線熱線:
15103375266
公司地址:
河北省滄州市泊頭市泊鎮(zhèn)小杜莊村
掃一掃進(jìn)入手機(jī)站
Copyright ? 2020-2021 http://m.jjytn.com. All Rights Reserved 滄州建盛傳動(dòng)機(jī)械有限公司版權(quán)所有 冀ICP備2021004253號(hào)-1滄州建盛傳動(dòng)機(jī)械有限公司主營(yíng)產(chǎn)品有:星型聯(lián)軸器、齒式柱銷聯(lián)軸器、滾珠聯(lián)軸器、H型聯(lián)軸器、制動(dòng)輪齒式聯(lián)軸器、制動(dòng)盤聯(lián)軸器、三爪聯(lián)軸器、尼龍齒式聯(lián)軸器、蛇形彈簧聯(lián)軸器、夾殼聯(lián)軸器、輪胎聯(lián)軸器、鼓型齒式聯(lián)軸器、齒式聯(lián)軸器、梅花彈性聯(lián)軸器、凸緣聯(lián)軸器、聯(lián)軸器膜片、聯(lián)軸器配件、機(jī)架、填料箱、底軸承等。